| Product Name | Catalog | Unit Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| TAT (48-57) | CDCCP23-041L | 1 mg,5 mg,10 mg | $520 | Buy Now |
| Secretoneurin, Rat | CDCCP23-042L | 1 mg,5 mg,10 mg | $530 | Buy Now |
| MART-1 (26-35) (Human) TFA | CDCCP23-043L | 1 mg,5 mg,10 mg | $530 | Buy Now |
| Neuropeptide Y (29-64) | CDCCP23-044L | 1 mg,5 mg,10 mg | $630 | Buy Now |
| MPG Peptides, Pβ | CDCCP23-045L | 1 mg,5 mg,10 mg | $470 | Buy Now |
| (Arg)9 Acetate | CDCCP23-046L | 1 mg,5 mg,10 mg | $480 | Buy Now |
| DfTat | CDCCP23-047L | 1 mg,5 mg | $720 | Buy Now |
| KALA | CDCCP23-048L | 1 mg | $650 | Buy Now |
| Pep2m, Myristoylated TFA | CDCCP23-049L | 1 mg,5 mg,10 mg | $640 | Buy Now |
| Antennapedia Peptide TFA | CDCCP23-050L | 1 mg,5 mg,10 mg | $520 | Buy Now |
| Parstatin (Mouse) TFA | CDCCP23-051L | 1 mg,5 mg,10 mg | $580 | Buy Now |
| Buforin II | CDCCP23-052L | 1 mg | $580 | Buy Now |
| Cys-Penetratin | CDCCP23-053L | 1 mg,5 mg,10 mg | $470 | Buy Now |
| TAT Peptide | CDCCP23-054L | 1 mg, 5 mg, 10 mg | INQUIRY | |
| (Arg)9 TFA | CDCCP23-055L | 1 mg, 5 mg | INQUIRY | |
| Tetraglycine | CDCCP23-056L | 100 mg,250 mg,1 g,5 g | $440 | Buy Now |
| 740 Y-P TFA | CDCCP23-057L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Src Optimal Peptide Substrate | CDCCP23-058L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| (Arg)9, FAM-labeled | CDCCP23-059L | 1 mg,5 mg,10 mg | $470 | Buy Now |
| Biotin-TAT (47-57) | CDCCP23-060L | 1 mg,5 mg,10 mg | $530 | Buy Now |
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.