| Product Name | Catalog | Unit Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| TAT-NSF222 Fusion Peptide | CDCCP23-061L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Cys-TAT (47-57) TFA | CDCCP23-062L | 1 mg,5 mg,10 mg | $470 | Buy Now |
| Tetraglycine Hydrochloride | CDCCP23-063L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| MPS-Gαi3 | CDCCP23-064L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| HXR9 | CDCCP23-065L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Peptide C105Y | CDCCP23-066L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Plsl | CDCCP23-067L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| (Arg)9 | CDCCP23-068L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Cys-TAT (47-57) | CDCCP23-069L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| MPG Peptides, Pα | CDCCP23-070L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| MPS-Gαi2 | CDCCP23-072L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Anti-BetaGamma | CDCCP23-073L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Tat-GluR23Y, Scrambled | CDCCP23-074L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Lyn Peptide Inhibitor TFA | CDCCP23-075L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Antennapedia Leader Peptide (CT) | CDCCP23-076L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Parstatin (Human) TFA | CDCCP23-077L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| TAT-NSF700 Fusion Peptide | CDCCP23-078L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Peptide R | CDCCP23-079L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Cys(Npys)-TAT (47-57), FAM-labeled | CDCCP23-080L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Parstatin (Mouse) | CDCCP23-081L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY |
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.