| Product Name | Catalog | Unit Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Cys (Npys)-(Arg)9 | CDCCP23-122L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| PKC β Pseudosubstrate | CDCCP23-123L | 1 mg | $560 | Buy Now |
| MHV EPTM | CDCCP23-124L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Epidermal Growth Factor (EGF) | CDCCP23-125L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| R8-T198wt | CDCCP23-126L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| CPP2 | CDCCP23-127L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| (Arg)9, TAMRA-labeled | CDCCP23-128L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| TAT (47-57), TAMRA-labeled | CDCCP23-129L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| TAT (47-57) GGG-Cys(Npys) | CDCCP23-130L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| TAT-NSF700scr | CDCCP23-131L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| REA | CDCCP23-132L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| LyP-2 | CDCCP23-133L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| PKC β Pseudosubstrate TFA | CDCCP23-134L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| NoxaBH3 | CDCCP23-135L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| FITC-LC-TAT (47-57) | CDCCP23-136L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Antennapedia Peptide FAM-labeled | CDCCP23-137L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| vMIP-II (1-21) | CDCCP23-138L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| 293P-1 | CDCCP23-139L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| GGFG | CDCCP23-140L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY | |
| Rabies Virus Matrix Protein Fragment(RV-MAT) | CDCCP23-141L | 50 mg, 100 mg, 250 mg | INQUIRY |
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.